PDLUX PD-V11H 24.125 GHz Microwave Radar Deteksi Gerakan Manusia Otomatis Pengenalan Wajah Pintu 24G Doppler Radar Kecepatan Sensor
PDLUX PD-V11H 24.125GHz Microwave Radar Deteksi Gerakan Manusia Pengenalan Wajah Pintu Otomatis Sensor Kecepatan Radar Doppler 24G adalah modul transceiver doppler K-band. Ini adalah antena datar desain kami sendiri mengembangkan tata letak dengan transmisi dan penerimaan yang cocok.
Model:PDLUX PD-V11H
mengirimkan permintaan
PDLUX PD-V11H 24.125 GHz Microwave Radar Deteksi Gerakan Manusia Otomatis Pengenalan Wajah Pintu 24G Doppler Radar Kecepatan Sensor
	 
 
	
| 
						Aplikasi 
						 | The PDLUX PD-V11H 24.125 GHz Microwave Radar Deteksi Gerakan Manusia Otomatis Pengenalan Wajah Pintu 24G Doppler Radar Kecepatan Sensor is K-band doppler transceiver module. This is a flat antenna of our own design develop a layout with well-matched transmissions and receptions. 
						 Kami menghitung ulang dan mengatur ulang tata letak internal agar lebih bermakna. Membuat frekuensi utama sensor lebih stabil. Ini adalah paten desain a kami untuk rentang suhu sekitar yang lebih luas. 
						 V11-H memiliki noise yang lebih rendah, resolusi yang lebih tinggi, dan sensitivitas yang lebih tinggi. Fungsi anti-statis bawaan. Dibandingkan dengan produk sejenis tradisional, kinerjanya lebih stabil dan dapat diandalkan. 
						 V11-M dan V11-L adalah sensitivitas berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 
						 Rangkaian modul sensor ini ideal untuk pencahayaan otomatis. Sensor deteksi intrusi perilaku domain keamanan. Sesuai dengan EN 300440-V2.1.1〠EN 62479:2010 RED directive - 2014/53/EU Menurut FCC Bagian 15.249 Sesuai dengan EN 62321, arahan ROHS - 2011/65/EU Sesuai dengan arahan REACH - 1907/2006/EC | 
	 
 
| Parameter | Catatan | min | Ketik | Maks | Satuan | 
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3.0 | 5.0 | 5.25 | V | 
| Konsumsi saat ini | Icc | 20 | 35 | 38 | mA | 
| Mode operasi | Didukung oleh PW, dapat mengontrol arus kerja pada 3-15mA | ||||
| Frekuensi Pengulangan Pulsa | 1-10 | KHz | |||
| Suhu Operasional | Puncak | -30~+85+100(Maks.) | ℃ | ||
| Suhu penyimpanan | Tstg | -10 | +60 | ℃ | |
| Waktu yang stabil | 
 | <5 | detik | ||
| Pengaturan Frekuensi | f | 24.000 | 24.125 | 24.250 | GHz | 
| Daya Radiasi (EIRP) | Mencibir | <2.0 | <2.5 | <3.0 | mW | 
| lebar pulsa | >3detik | ||||
| Penyimpanan kelembaban sekitar | 45%~65% | RH | |||
	
 
	Catatan1: Emisi terpancar dirancang untuk memenuhi aturan FCC.
Catatan2: Kekuatan Sinyal yang Diterima (RSS) diukur pada total kehilangan jalur 1 Cara sebesar 70dB.
Catatan3: Tegangan kebisingan diukur dari 10Hz hingga 100Hz di port Output, di dalam ruang Anechoic.
Note4: Operasi pulsa 
	
	
	


 
                         
                         
            
 
 
					







