PDLUX PD-V11 Pintu Otomatis Modul Sensor Microwave 24GHz
PDLUX PD-V11 Pintu Otomatis Modul Sensor Microwave 24GHz adalah modul transceiver doppler K-band. Modul Sensor Microwave Pintu Otomatis 24GHz adalah antena datar desain kami sendiri yang mengembangkan tata letak dengan transmisi dan penerimaan yang serasi.
Model:PDLUX PD-V11
mengirimkan permintaan
PDLUX PD-V11 Pintu Otomatis Modul Sensor Microwave 24GHz
	
| Application of PDLUX PD-V11 Pintu Otomatis Modul Sensor Microwave 24GHz •Saklar cerdas Intelligent •Sakelar yang digantung di dinding •Deteksi penyusup 
						 
						 | 
						 
						 PDLUX PD-V11 Pintu Otomatis Modul Sensor Microwave 24GHz is K-band doppler transceiver module. Automatic Door 24GHz Microwave Sensor Module is a flat antenna of our own design develop a layout with well-matched transmissions and receptions. Kami menghitung ulang dan mengatur ulang tata letak internal agar lebih bermakna. Membuat frekuensi utama sensor lebih stabil. Ini adalah paten desain a kami untuk rentang suhu sekitar yang lebih luas. V11-H memiliki noise yang lebih rendah, resolusi yang lebih tinggi, dan sensitivitas yang lebih tinggi. Fungsi anti-statis bawaan. Dibandingkan dengan produk sejenis tradisional, kinerjanya lebih stabil dan dapat diandalkan. V11-M dan V11-L adalah sensitivitas berbeda yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Rangkaian modul sensor ini ideal untuk pencahayaan otomatis. Sensor deteksi intrusi perilaku domain keamanan. 
						 Menurut EN 300440-V2.1.1 s EN 62479: 2010 Arahan RED-2014/53/EU Menurut FCC Bagian 15.249 Menurut EN 62321, arahan ROHS-2011/65/EU Menurut arahan REACH - 1907/2006/EC 
						 | 

| Parameter | Catatan | min | Ketik | Maks | Satuan | 
| Tegangan Pasokan | Vcc | 3 | 5 | 5.25 | V | 
| Konsumsi saat ini | Icc | 20 | 35 | 38 | mA | 
| Mode operasi | Didukung oleh PW, dapat mengontrol arus kerja pada 3-15mA | ||||
| Frekuensi Pengulangan Pulsa | 1月10日 | KHz | |||
| Suhu Operasional | Puncak | -30~+85 +100 (Maks.) | °C | ||
| Suhu penyimpanan | Tstg | -10 |  | 60 | °C | 
| Waktu yang stabil |  | <5 | detik | ||
| Pengaturan Frekuensi | f | 24 | 24.125 | 24.25 | GHz | 
| Daya Radiasi (EIRP) | Mencibir | <2.0 | <2.5 | <3.0 | mW | 
| lebar pulsa |  | >3 |  |  | detik | 
| Penyimpanan kelembaban sekitar | 45%~65% | RH | |||
	
Catatan1: Emisi terpancar dirancang untuk memenuhi aturan FCC.
Catatan2: Kekuatan Sinyal yang Diterima (RSS) diukur pada total kehilangan jalur 1 Cara sebesar 70dB.
Catatan3: Tegangan kebisingan diukur dari 10Hz hingga 100Hz di port Output, di dalam ruang Anechoic.
Note4: Operasi pulsa
	


 
                         
                         
            
 
 
					 
 
					












